<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intelligences Connectées</title>
	<atom:link href="http://intelligences-connectees.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://intelligences-connectees.fr</link>
	<description>La valeur de l&#039;information quitte le noyau pour le réseau</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:58:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Revue de Web sur l&#8217;avenir du monde du travail &#8211; Février 2012</title>
		<link>http://intelligences-connectees.fr/2012/02/07/revue-de-web-sur-lavenir-du-monde-du-travail-fevrier-2012/</link>
		<comments>http://intelligences-connectees.fr/2012/02/07/revue-de-web-sur-lavenir-du-monde-du-travail-fevrier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tEz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligences-connectees.fr/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[Vous trouverez ci-dessous la revue de Web de l&#8217;Institut Boostzone de ce mois. Au programme, entre autres: L&#8217;axe introversion-extraversion comme tendance majeure de l&#8217;actualité du management de ce début d&#8217;année et l&#8217;impact de projets de lois et d&#8217;accords comme SOPA, &#8230; <a href="http://intelligences-connectees.fr/2012/02/07/revue-de-web-sur-lavenir-du-monde-du-travail-fevrier-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intelligences-connectees.fr/2012/02/07/revue-de-web-sur-lavenir-du-monde-du-travail-fevrier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabriquer son observatoire Twitter avec Infomous</title>
		<link>http://intelligences-connectees.fr/2012/01/24/fabriquer-son-observatoire-twitter-avec-infomous/</link>
		<comments>http://intelligences-connectees.fr/2012/01/24/fabriquer-son-observatoire-twitter-avec-infomous/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tEz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Boostzone]]></category>
		<category><![CDATA[e-Réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[rich media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Veille Stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Pipes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligences-connectees.fr/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[Comme dit dans un billet précédent, la campagne présidentielle semble être un terrain de jeu parfait pour les prestataires en e-réputation. Ayant un après-midi à tuer ce weekend, j&#8217;ai décidé de réaliser mon propre observatoire en couplant Twitter et Infomous. &#8230; <a href="http://intelligences-connectees.fr/2012/01/24/fabriquer-son-observatoire-twitter-avec-infomous/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intelligences-connectees.fr/2012/01/24/fabriquer-son-observatoire-twitter-avec-infomous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de Web @Boostzone Institute – Janvier 2012</title>
		<link>http://intelligences-connectees.fr/2012/01/17/revue-de-web-boostzone-institute-janvier-2012/</link>
		<comments>http://intelligences-connectees.fr/2012/01/17/revue-de-web-boostzone-institute-janvier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tEz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Boostzone]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligences-connectees.fr/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[Vous trouverez ci-joint la revue de Web sur le futur du monde du travail du mois de janvier de l’Institut Boostzone. Vous pourrez y lire, entre autres: - Le peer-to-peer comme clé de voûte pour les économies futures ? - Pourquoi &#8230; <a href="http://intelligences-connectees.fr/2012/01/17/revue-de-web-boostzone-institute-janvier-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intelligences-connectees.fr/2012/01/17/revue-de-web-boostzone-institute-janvier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;e-réputation en campagne durant la présidentielle</title>
		<link>http://intelligences-connectees.fr/2011/12/05/le-reputation-en-campagne-durant-la-presidentielle/</link>
		<comments>http://intelligences-connectees.fr/2011/12/05/le-reputation-en-campagne-durant-la-presidentielle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 02:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tEz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[e-Réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligences-connectees.fr/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[S&#8217;il est trop tôt pour dire comment Internet impactera la prochaine élection présidentielle, avec quelle intensité et comment chaque candidat va l&#8217;appréhender ou le subir, nous pouvons d&#8217;ors et déjà constater que les agences d&#8217;e-réputation se sont emparées de ce &#8230; <a href="http://intelligences-connectees.fr/2011/12/05/le-reputation-en-campagne-durant-la-presidentielle/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intelligences-connectees.fr/2011/12/05/le-reputation-en-campagne-durant-la-presidentielle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligence économique, algèbre et botanique</title>
		<link>http://intelligences-connectees.fr/2011/11/15/intelligence-economique-algebre-et-botanique/</link>
		<comments>http://intelligences-connectees.fr/2011/11/15/intelligence-economique-algebre-et-botanique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 02:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tEz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[e-Réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Espionnage]]></category>
		<category><![CDATA[Institutions]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence economique]]></category>
		<category><![CDATA[Veille Stratégique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligences-connectees.fr/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[Durant ces derniers jours, un&#160;évènement&#160;et deux réactions m&#8217;ont interpellés: L&#8217;évènement est la condamnation d&#8217;EDF à payer une amende d&#8217;1,5 millions d&#8217;euros à Greenpeace et à un laboratoire de dépistage pour des faits d&#8217;espionnage informatique. Les deux réactions sont respectivement celle &#8230; <a href="http://intelligences-connectees.fr/2011/11/15/intelligence-economique-algebre-et-botanique/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intelligences-connectees.fr/2011/11/15/intelligence-economique-algebre-et-botanique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de Web @Boostzone Institute &#8211; Novembre 2011</title>
		<link>http://intelligences-connectees.fr/2011/11/13/revue-de-web-boostzone-institute-novembre-2011/</link>
		<comments>http://intelligences-connectees.fr/2011/11/13/revue-de-web-boostzone-institute-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 17:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tEz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligences-connectees.fr/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[Vous trouverez ci-joint la revue de Web sur le futur du monde du travail du mois de Novembre de l&#8217;Institut Boostzone. Vous pourrez y lire, entre autres: - Une présentation des Fabs Labs, des mini-usines citoyennes collaboratives de fabrication qui &#8230; <a href="http://intelligences-connectees.fr/2011/11/13/revue-de-web-boostzone-institute-novembre-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intelligences-connectees.fr/2011/11/13/revue-de-web-boostzone-institute-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La boite à outils de l&#8217;intelligence économique (présentation et extraits)</title>
		<link>http://intelligences-connectees.fr/2011/11/07/la-boite-a-outils-de-lintelligence-economique-presentation-et-extraits/</link>
		<comments>http://intelligences-connectees.fr/2011/11/07/la-boite-a-outils-de-lintelligence-economique-presentation-et-extraits/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 10:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tEz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence economique]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Veille Stratégique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligences-connectees.fr/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[La boite à outils de l’intelligence économique est désormais disponible. Cet ouvrage réalisé par Nicolas Moinet et Christophe Deschamps comprend 59 outils utiles à la mise en place d’une démarche d’intelligence économique. Une vingtaine d’experts a également été sollicitée pour &#8230; <a href="http://intelligences-connectees.fr/2011/11/07/la-boite-a-outils-de-lintelligence-economique-presentation-et-extraits/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intelligences-connectees.fr/2011/11/07/la-boite-a-outils-de-lintelligence-economique-presentation-et-extraits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;intelligence économique démystifiée</title>
		<link>http://intelligences-connectees.fr/2011/10/14/lintelligence-economique-demystifiee/</link>
		<comments>http://intelligences-connectees.fr/2011/10/14/lintelligence-economique-demystifiee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 18:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tEz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence economique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligences-connectees.fr/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[Toutes les personnes pratiquant un métier se rapprochant de près ou de loin à l&#8217;intelligence économique, même celles qui ont rejetées totalement ce terme (comme moi) se respecteront en lisant le dernier livre de Nicolas Moinet, professeur des universités à &#8230; <a href="http://intelligences-connectees.fr/2011/10/14/lintelligence-economique-demystifiee/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intelligences-connectees.fr/2011/10/14/lintelligence-economique-demystifiee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

